oferta do 2022
na w razie czego
| NAZWA I OPIS STUDIÓW | OPŁATA PODSTAWOWA (zł) |
OPŁATA ABSOLWENCKA (zł) |
STUDIA ONLINE* (zł) |
ILOŚĆ SEMESTRÓW |
| Administracja publiczna | 2400 | 2100 | 1900 | 2 |
| Analiza danych biznesowych | 2400 | 2100 | 1900 | 2 |
| Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostki | 2300 | 2050 | 1800 | 2 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 2400 | 2100 | 1900 | 2 |
| Controlling i rachunkowość zarządcza | 2300 | 2050 | 1800 | 2 |
| Dietetyka | 4250 | 4000 | 3750 | 3 |
| Ekonomia społeczna | 2500 | 2200 | 2000 | 2 |
| Fitness | 2750 | 2500 | 2250 | 2 |
| Gerontologia i opieka nad seniorami | 2300 | 1900 | 1800 | 2 |
| Inspektor ochrony danych osobowych oraz administrator danych | 3900 | 3300 | 3400 | 2 |
| Menedżer sportu | 2700 | 2500 | 2250 | 2 |
| Menedżerskie studia podyplomowe – zarządzanie firmą | 2400 | 2100 | 1900 | 2 |
| Odnowa biologiczna | 4250 | 4000 | 3750 | 3 |
| Organizacja i zarządzanie oświatą | 2550 | 2400 | 2050 | 2 |
| Rachunkowość i analiza gospodarki cyfrowej | 2400 | 2100 | 1900 | 2 |
| Rachunkowość i audyt międzynarodowy | 2400 | 2100 | 1900 | 2 |
| Rachunkowość | 2400 | 2100 | 1900 | 2 |
| Techniki relaksacyjne i elementy jogi | 4250 | 4000 | 3750 | 2 |
| Terapia pedagogiczna | 2500 | 2100 | 1900 | 2 |
| Trener personalny sportu | 2900 | 2700 | 2400 | 2 |
| Zamówienia publiczne | 2900 | 2600 | 2400 | 2 |
| Zarządzanie kryzysowe | 2500 | 2100 | 2000 | 2 |
| Zarządzanie opieką senioralną | 3200 | 2800 | 2700 | 2 |
| Zarządzanie projektami z wykorzystaniem środków zewnętrznych | 2800 | 2600 | 2300 | 2 |
| Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i współpracy międzynarodowej | 2600 | 2400 | 2100 | 2 |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2900 | 2600 | 2400 | 2 |
| Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie | 4250 | 4000 | 3750 | 2 |
*studia online uruchamiane są w przypadku minimum 20 słuchaczy.







